
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191226 | ||
| 收貨人 | PREMIUM SURGE PROMOTIONS LLC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 640N LASALLE STREET, SUITE 540, CHICAGO, IL 60654, USA CONTACT:SI LKE BAUMANN TEL:312-951-2342 FAX: TE 310-861-0922 TAX ID: 20-27 | ||
| 發(fā)貨人 | WELL HOPES PLASTIC MANUFACTURE ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | LTD BLOCK B, 13TH FLOOR, CHEUNG LEE IND'L BLDG, 9 CHEUNG LEE STREET TE CHAI WAN, HONG KONG | ||
| 通知人 | C H ROBINSON INTERNATIONAL INC | ||
| 通知人地址 | 8503 NW 80TH STREET STE. 101MEDLEY, FL33166 CONTACT BEATRIZ ANDRES TEL: 954-342-3630 EXT 2160 TE FAX:954-435-5663 | ||
| 裝運(yùn)港 | HONG KONG CHINA | 目的港 | LOS ANGELES, CA |
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | ||
| 嘜頭&型號 | FEISTY PETS TM GLOBAL '20 PRE MIUMS NANCY / ARNOLD ITEM# 15037A / 15037B GTIN# 20675258 330618 QUANTITY: 200 PACKED EXCLUSI VELY FOR USE IN BURGER KING R RESTAURANTS MADE IN MADE CASE NO. 6612-7600 | ||
| 商品描述 | "SHIPPER'S LOAD & COUNT" (989CTNS) CY / DR COPY NON-NEGOTIABLE B/L RELEASE PROCEDURESDETAIL AS PER ITEMIZED FREIGHT COLLECT PLASTIC TOYS FEISTY PETS TM GLOBAL '20 PREMIUMS DESIGN: NANCY / ARNOLD ASSORTMENT# 3 QUANTITY: 989CTNS/ 197800PCS10PCS SPARE FLAT MASTER CARTONNO WOOD PACKAGING MATERIAL IS USED IN THESHIPMENT HS CODE: 950300 CONTRACT : 1921098 EMAIL: MIABROKERAGE@CHROBINSON.COMFAX:310-861-0922 THE THIRD NOTIFY: APL LOGISTICS 20500 SOUTH ALAMEDA STREET CARSON, CATHE FORTH NOTIFY RESTAURANT SERVICES INC. 5200 BLUE LAGOON DRIVE, SUITE 300,MIAMI, FL 33126 TEL:305-529-2103FAX:305-529-3385 譯 | ||
| 數(shù)量 | 989 | 數(shù)量單位 | CTN |
| 重量 | 8023 | 重量單位 | KG |
| 尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
| 提單號 | HDMUHKWB2067742 | 承運(yùn)人 | HDMU |
| 船名 | MAERSK ENSHI | 航次 | 0949N |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171228 | - | Canada | SAINT JOHN | NEWARK, NJ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)